NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sp025-20241218T2016 Subscribe RSS
Institution:  Scripps Institution of Oceanography   (Dataset ID: sp025-20241218T2016)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 971)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4801900
    trajectory ?  =  1 option: sp025-20241218T2016
    profile_id ?  =  971 options
    time ?  =  971 options
    latitude ?  =  degrees_north   965 options
    longitude ?  =  degrees_east   969 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4801900 sp025-20241218T2016 2 2024-12-18T21:59:00Z 36.79505 -121.859225
4801900 sp025-20241218T2016 3 2024-12-18T23:15:30Z 36.791675 -121.866225
4801900 sp025-20241218T2016 4 2024-12-19T00:29:00Z 36.78545 -121.873575
4801900 sp025-20241218T2016 5 2024-12-19T01:25:45Z 36.7808 -121.874075
4801900 sp025-20241218T2016 6 2024-12-19T02:15:15Z 36.7775 -121.870425
4801900 sp025-20241218T2016 7 2024-12-19T03:01:45Z 36.7731 -121.866225
4801900 sp025-20241218T2016 8 2024-12-19T03:51:15Z 36.767174999999995 -121.8641
4801900 sp025-20241218T2016 9 2024-12-19T04:43:00Z 36.7601 -121.86542499999999
4801900 sp025-20241218T2016 10 2024-12-19T05:30:30Z 36.753949999999996 -121.869175
4801900 sp025-20241218T2016 11 2024-12-19T06:16:15Z 36.748725 -121.87335
4801900 sp025-20241218T2016 12 2024-12-19T07:02:30Z 36.74339836956521 -121.88119891304348
4801900 sp025-20241218T2016 13 2024-12-19T07:33:05Z 36.739974456521736 -121.88731630434782
4801900 sp025-20241218T2016 14 2024-12-19T08:14:08Z 36.737185624999995 -121.893985625
4801900 sp025-20241218T2016 15 2024-12-19T08:50:12Z 36.735186875 -121.899786875
4801900 sp025-20241218T2016 16 2024-12-19T09:31:37Z 36.733487499999995 -121.9064875
4801900 sp025-20241218T2016 17 2024-12-19T10:11:07Z 36.7321375 -121.9131375
4801900 sp025-20241218T2016 18 2024-12-19T10:54:34Z 36.73230581395349 -121.91666511627906
4801900 sp025-20241218T2016 19 2024-12-19T11:34:01Z 36.73341860465116 -121.91868837209303
4801900 sp025-20241218T2016 20 2024-12-19T12:20:54Z 36.73486956521739 -121.92119565217392
4801900 sp025-20241218T2016 21 2024-12-19T12:59:33Z 36.73658152173913 -121.92369021739131
4801900 sp025-20241218T2016 22 2024-12-19T13:45:06Z 36.738831250000004 -121.92568125
4801900 sp025-20241218T2016 23 2024-12-19T14:22:57Z 36.74122708333333 -121.92731041666667
4801900 sp025-20241218T2016 24 2024-12-19T15:10:14Z 36.743092857142855 -121.9294112244898
4801900 sp025-20241218T2016 25 2024-12-19T15:49:29Z 36.74478928571428 -121.93149540816327
4801900 sp025-20241218T2016 26 2024-12-19T16:36:12Z 36.745675000000006 -121.93356
4801900 sp025-20241218T2016 27 2024-12-19T17:15:24Z 36.7469 -121.93552000000001
4801900 sp025-20241218T2016 28 2024-12-19T18:03:01Z 36.747640000000004 -121.939864
4801900 sp025-20241218T2016 29 2024-12-19T18:41:05Z 36.748580000000004 -121.944188
4801900 sp025-20241218T2016 30 2024-12-19T19:26:37Z 36.7494375 -121.9518875
4801900 sp025-20241218T2016 31 2024-12-19T20:10:07Z 36.7506875 -121.9601375
4801900 sp025-20241218T2016 32 2024-12-19T22:06:15Z 36.756775 -121.98094999999999
4801900 sp025-20241218T2016 33 2024-12-20T00:27:15Z 36.7576 -122.000775
4801900 sp025-20241218T2016 34 2024-12-20T02:48:45Z 36.756074999999996 -122.01895
4801900 sp025-20241218T2016 35 2024-12-20T05:07:15Z 36.754574999999996 -122.041175
4801900 sp025-20241218T2016 36 2024-12-20T07:49:15Z 36.751575 -122.06865
4801900 sp025-20241218T2016 37 2024-12-20T10:38:45Z 36.74995 -122.098325
4801900 sp025-20241218T2016 38 2024-12-20T13:27:00Z 36.748975 -122.12507500000001
4801900 sp025-20241218T2016 39 2024-12-20T16:13:30Z 36.746675 -122.15232499999999
4801900 sp025-20241218T2016 40 2024-12-20T19:04:15Z 36.7449 -122.18130000000001
4801900 sp025-20241218T2016 41 2024-12-20T21:58:00Z 36.740775 -122.20625
4801900 sp025-20241218T2016 42 2024-12-21T00:50:15Z 36.731899999999996 -122.227825
4801900 sp025-20241218T2016 43 2024-12-21T03:40:30Z 36.72285 -122.250225
4801900 sp025-20241218T2016 44 2024-12-21T06:35:00Z 36.71885 -122.27635
4801900 sp025-20241218T2016 45 2024-12-21T09:24:30Z 36.717 -122.30095
4801900 sp025-20241218T2016 46 2024-12-21T12:15:15Z 36.712825 -122.32492500000001
4801900 sp025-20241218T2016 47 2024-12-21T15:02:30Z 36.7069 -122.348675
4801900 sp025-20241218T2016 48 2024-12-21T17:52:15Z 36.7018 -122.368525
4801900 sp025-20241218T2016 49 2024-12-21T20:45:00Z 36.696725 -122.387025
4801900 sp025-20241218T2016 50 2024-12-21T23:36:15Z 36.689575 -122.40537499999999
4801900 sp025-20241218T2016 51 2024-12-22T02:29:15Z 36.6797 -122.42269999999999
4801900 sp025-20241218T2016 52 2024-12-22T05:21:15Z 36.671075 -122.44042499999999
4801900 sp025-20241218T2016 53 2024-12-22T08:09:00Z 36.664175 -122.45575000000001
4801900 sp025-20241218T2016 54 2024-12-22T10:57:45Z 36.657325 -122.474075
4801900 sp025-20241218T2016 55 2024-12-22T13:49:15Z 36.64915 -122.49255
4801900 sp025-20241218T2016 56 2024-12-22T16:39:45Z 36.640525 -122.508925
4801900 sp025-20241218T2016 57 2024-12-22T19:28:45Z 36.631925 -122.527325
4801900 sp025-20241218T2016 58 2024-12-22T22:20:45Z 36.624224999999996 -122.54554999999999
4801900 sp025-20241218T2016 59 2024-12-23T01:13:15Z 36.61595 -122.564125
4801900 sp025-20241218T2016 60 2024-12-23T04:06:00Z 36.605175 -122.58155
4801900 sp025-20241218T2016 61 2024-12-23T06:56:30Z 36.594425 -122.60092499999999
4801900 sp025-20241218T2016 62 2024-12-23T09:47:00Z 36.586574999999996 -122.62395
4801900 sp025-20241218T2016 63 2024-12-23T12:39:30Z 36.578775 -122.6489
4801900 sp025-20241218T2016 64 2024-12-23T15:31:15Z 36.56955 -122.67195000000001
4801900 sp025-20241218T2016 65 2024-12-23T18:23:00Z 36.559075 -122.69489999999999
4801900 sp025-20241218T2016 66 2024-12-23T21:14:15Z 36.54795 -122.720225
4801900 sp025-20241218T2016 67 2024-12-24T00:06:15Z 36.540375 -122.7475
4801900 sp025-20241218T2016 68 2024-12-24T02:57:00Z 36.530575 -122.774375
4801900 sp025-20241218T2016 69 2024-12-24T05:47:30Z 36.521325 -122.80077499999999
4801900 sp025-20241218T2016 70 2024-12-24T08:34:45Z 36.51195 -122.8257
4801900 sp025-20241218T2016 71 2024-12-24T11:23:00Z 36.49885 -122.85159999999999
4801900 sp025-20241218T2016 72 2024-12-24T14:10:00Z 36.483599999999996 -122.88069999999999
4801900 sp025-20241218T2016 73 2024-12-24T16:55:45Z 36.469375 -122.9131
4801900 sp025-20241218T2016 74 2024-12-24T19:44:30Z 36.452124999999995 -122.9504
4801900 sp025-20241218T2016 75 2024-12-24T22:34:00Z 36.437349999999995 -122.986
4801900 sp025-20241218T2016 76 2024-12-25T01:18:15Z 36.421575 -123.0208
4801900 sp025-20241218T2016 77 2024-12-25T04:05:15Z 36.40475 -123.05335
4801900 sp025-20241218T2016 78 2024-12-25T06:50:15Z 36.386250000000004 -123.0841
4801900 sp025-20241218T2016 79 2024-12-25T09:37:00Z 36.368025 -123.121575
4801900 sp025-20241218T2016 80 2024-12-25T12:26:00Z 36.35124999999999 -123.161825
4801900 sp025-20241218T2016 81 2024-12-25T15:15:00Z 36.33485 -123.20415
4801900 sp025-20241218T2016 82 2024-12-25T18:08:45Z 36.31705 -123.241675
4801900 sp025-20241218T2016 83 2024-12-25T21:02:00Z 36.297349999999994 -123.27267499999999
4801900 sp025-20241218T2016 84 2024-12-25T23:54:30Z 36.279174999999995 -123.305275
4801900 sp025-20241218T2016 85 2024-12-26T02:42:15Z 36.262775000000005 -123.339975
4801900 sp025-20241218T2016 86 2024-12-26T05:31:00Z 36.243674999999996 -123.3743
4801900 sp025-20241218T2016 87 2024-12-26T08:23:30Z 36.225425 -123.41267500000001
4801900 sp025-20241218T2016 88 2024-12-26T11:11:30Z 36.211025 -123.450975
4801900 sp025-20241218T2016 89 2024-12-26T14:00:30Z 36.1957 -123.486075
4801900 sp025-20241218T2016 90 2024-12-26T16:50:30Z 36.180825 -123.517575
4801900 sp025-20241218T2016 91 2024-12-26T19:38:30Z 36.162825 -123.54535
4801900 sp025-20241218T2016 92 2024-12-26T22:32:00Z 36.144800000000004 -123.574675
4801900 sp025-20241218T2016 93 2024-12-27T01:22:45Z 36.132774999999995 -123.609575
4801900 sp025-20241218T2016 94 2024-12-27T04:11:00Z 36.119074999999995 -123.64235
4801900 sp025-20241218T2016 95 2024-12-27T06:58:45Z 36.104675 -123.6743
4801900 sp025-20241218T2016 96 2024-12-27T09:52:30Z 36.0856 -123.7012
4801900 sp025-20241218T2016 97 2024-12-27T12:40:15Z 36.070225 -123.7269
4801900 sp025-20241218T2016 98 2024-12-27T15:28:00Z 36.0557 -123.7515
4801900 sp025-20241218T2016 99 2024-12-27T18:16:30Z 36.034975 -123.776775
4801900 sp025-20241218T2016 100 2024-12-27T21:03:15Z 36.01205 -123.80834999999999
4801900 sp025-20241218T2016 101 2024-12-27T23:57:15Z 35.992225000000005 -123.8438
4801900 sp025-20241218T2016 102 2024-12-28T02:45:30Z 35.983275 -123.87645
4801900 sp025-20241218T2016 103 2024-12-28T05:33:15Z 35.970200000000006 -123.896575
4801900 sp025-20241218T2016 104 2024-12-28T08:20:15Z 35.954175 -123.915475
4801900 sp025-20241218T2016 105 2024-12-28T11:09:00Z 35.933724999999995 -123.93585
4801900 sp025-20241218T2016 106 2024-12-28T13:53:30Z 35.9156 -123.961275
4801900 sp025-20241218T2016 107 2024-12-28T16:37:45Z 35.90245 -123.99295
4801900 sp025-20241218T2016 108 2024-12-28T19:22:30Z 35.889300000000006 -124.02635000000001
4801900 sp025-20241218T2016 109 2024-12-28T22:10:00Z 35.876775 -124.0545
4801900 sp025-20241218T2016 110 2024-12-29T00:54:15Z 35.863725 -124.07339999999999
4801900 sp025-20241218T2016 111 2024-12-29T03:39:30Z 35.850425 -124.092375
4801900 sp025-20241218T2016 112 2024-12-29T06:25:00Z 35.8348 -124.117625
4801900 sp025-20241218T2016 113 2024-12-29T09:13:00Z 35.817724999999996 -124.14725
4801900 sp025-20241218T2016 114 2024-12-29T11:58:45Z 35.803675 -124.17885000000001
4801900 sp025-20241218T2016 115 2024-12-29T14:45:00Z 35.796099999999996 -124.209925
4801900 sp025-20241218T2016 116 2024-12-29T17:31:30Z 35.784375 -124.235275
4801900 sp025-20241218T2016 117 2024-12-29T20:17:00Z 35.769475 -124.2569
4801900 sp025-20241218T2016 118 2024-12-29T23:03:30Z 35.75295 -124.27617500000001
4801900 sp025-20241218T2016 119 2024-12-30T01:48:30Z 35.736675 -124.297975
4801900 sp025-20241218T2016 120 2024-12-30T04:33:00Z 35.7236 -124.32885
4801900 sp025-20241218T2016 121 2024-12-30T07:17:45Z 35.713825 -124.3636
4801900 sp025-20241218T2016 122 2024-12-30T10:04:15Z 35.702275 -124.3926
4801900 sp025-20241218T2016 123 2024-12-30T12:48:30Z 35.691275 -124.415175
4801900 sp025-20241218T2016 124 2024-12-30T15:33:00Z 35.679925 -124.437075
4801900 sp025-20241218T2016 125 2024-12-30T18:27:30Z 35.668099999999995 -124.4634
4801900 sp025-20241218T2016 126 2024-12-30T21:12:45Z 35.653675 -124.48904999999999
4801900 sp025-20241218T2016 127 2024-12-31T00:01:15Z 35.64 -124.51755
4801900 sp025-20241218T2016 128 2024-12-31T02:47:30Z 35.631099999999996 -124.54825
4801900 sp025-20241218T2016 129 2024-12-31T05:33:00Z 35.622025 -124.57842500000001
4801900 sp025-20241218T2016 130 2024-12-31T08:18:00Z 35.611625000000004 -124.602025
4801900 sp025-20241218T2016 131 2024-12-31T11:04:45Z 35.595225 -124.622125
4801900 sp025-20241218T2016 132 2024-12-31T13:52:00Z 35.581525 -124.6457
4801900 sp025-20241218T2016 133 2024-12-31T16:39:30Z 35.573575000000005 -124.67382500000001
4801900 sp025-20241218T2016 134 2024-12-31T19:24:30Z 35.56295 -124.703175
4801900 sp025-20241218T2016 135 2024-12-31T22:11:30Z 35.548024999999996 -124.7303
4801900 sp025-20241218T2016 136 2025-01-01T00:57:45Z 35.53545 -124.75515
4801900 sp025-20241218T2016 137 2025-01-01T03:42:30Z 35.527424999999994 -124.775775
4801900 sp025-20241218T2016 138 2025-01-01T06:26:45Z 35.52195 -124.795975
4801900 sp025-20241218T2016 139 2025-01-01T09:06:30Z 35.5151 -124.81009999999999
4801900 sp025-20241218T2016 140 2025-01-01T11:54:30Z 35.50405 -124.826475
4801900 sp025-20241218T2016 141 2025-01-01T14:39:15Z 35.494775000000004 -124.8497
4801900 sp025-20241218T2016 142 2025-01-01T17:24:45Z 35.490675 -124.8747
4801900 sp025-20241218T2016 143 2025-01-01T20:08:45Z 35.485350000000004 -124.89429999999999
4801900 sp025-20241218T2016 144 2025-01-01T22:54:00Z 35.473025 -124.90985
4801900 sp025-20241218T2016 145 2025-01-02T01:36:30Z 35.45805 -124.925225
4801900 sp025-20241218T2016 146 2025-01-02T04:20:45Z 35.4482 -124.943425
4801900 sp025-20241218T2016 147 2025-01-02T07:05:00Z 35.44495 -124.96369999999999
4801900 sp025-20241218T2016 148 2025-01-02T09:47:15Z 35.437075 -124.98445
4801900 sp025-20241218T2016 149 2025-01-02T12:29:30Z 35.42615 -125.004425
4801900 sp025-20241218T2016 150 2025-01-02T15:14:30Z 35.415775 -125.0261
4801900 sp025-20241218T2016 151 2025-01-02T17:58:15Z 35.409775 -125.0467
4801900 sp025-20241218T2016 152 2025-01-02T20:41:45Z 35.402950000000004 -125.06585
4801900 sp025-20241218T2016 153 2025-01-02T23:25:15Z 35.386475000000004 -125.081775
4801900 sp025-20241218T2016 154 2025-01-03T02:09:45Z 35.3698 -125.101175
4801900 sp025-20241218T2016 155 2025-01-03T04:51:15Z 35.359025 -125.120425
4801900 sp025-20241218T2016 156 2025-01-03T07:37:45Z 35.352225000000004 -125.13955
4801900 sp025-20241218T2016 157 2025-01-03T10:25:15Z 35.3431 -125.15995
4801900 sp025-20241218T2016 158 2025-01-03T13:10:15Z 35.331525 -125.180475
4801900 sp025-20241218T2016 159 2025-01-03T15:54:15Z 35.32065 -125.2008
4801900 sp025-20241218T2016 160 2025-01-03T18:37:00Z 35.313275 -125.22295
4801900 sp025-20241218T2016 161 2025-01-03T21:23:30Z 35.308475 -125.24365
4801900 sp025-20241218T2016 162 2025-01-04T00:08:00Z 35.296675 -125.260225
4801900 sp025-20241218T2016 163 2025-01-04T02:54:45Z 35.283024999999995 -125.275
4801900 sp025-20241218T2016 164 2025-01-04T05:39:45Z 35.2706 -125.29252500000001
4801900 sp025-20241218T2016 165 2025-01-04T08:23:15Z 35.266225000000006 -125.317275
4801900 sp025-20241218T2016 166 2025-01-04T11:07:30Z 35.2595 -125.341625
4801900 sp025-20241218T2016 167 2025-01-04T13:51:15Z 35.246725 -125.36095
4801900 sp025-20241218T2016 168 2025-01-04T16:35:45Z 35.235275 -125.377675
4801900 sp025-20241218T2016 169 2025-01-04T19:23:00Z 35.228825 -125.3978
4801900 sp025-20241218T2016 170 2025-01-04T22:06:15Z 35.222325 -125.42025000000001
4801900 sp025-20241218T2016 171 2025-01-05T00:51:15Z 35.209450000000004 -125.4384
4801900 sp025-20241218T2016 172 2025-01-05T03:35:30Z 35.197825 -125.459125
4801900 sp025-20241218T2016 173 2025-01-05T06:19:45Z 35.188024999999996 -125.482725
4801900 sp025-20241218T2016 174 2025-01-05T09:03:30Z 35.184825000000004 -125.50767499999999
4801900 sp025-20241218T2016 175 2025-01-05T11:51:45Z 35.180075 -125.523
4801900 sp025-20241218T2016 176 2025-01-05T14:40:45Z 35.167474999999996 -125.52947499999999
4801900 sp025-20241218T2016 177 2025-01-05T17:29:45Z 35.155699999999996 -125.541575
4801900 sp025-20241218T2016 178 2025-01-05T20:15:45Z 35.147525 -125.5627
4801900 sp025-20241218T2016 179 2025-01-05T23:01:00Z 35.1428 -125.586175
4801900 sp025-20241218T2016 180 2025-01-06T01:48:00Z 35.1324 -125.59755000000001
4801900 sp025-20241218T2016 181 2025-01-06T04:32:30Z 35.140474999999995 -125.56887499999999
4801900 sp025-20241218T2016 182 2025-01-06T07:17:30Z 35.1557 -125.531225
4801900 sp025-20241218T2016 183 2025-01-06T10:03:30Z 35.17395 -125.501675
4801900 sp025-20241218T2016 184 2025-01-06T12:45:45Z 35.1901 -125.4703
4801900 sp025-20241218T2016 185 2025-01-06T15:29:00Z 35.20355 -125.435475
4801900 sp025-20241218T2016 186 2025-01-06T18:11:30Z 35.217075 -125.40185
4801900 sp025-20241218T2016 187 2025-01-06T20:54:30Z 35.231925 -125.37455
4801900 sp025-20241218T2016 188 2025-01-06T23:38:15Z 35.249975 -125.347825
4801900 sp025-20241218T2016 189 2025-01-07T02:23:45Z 35.263025 -125.3138
4801900 sp025-20241218T2016 190 2025-01-07T05:06:00Z 35.271699999999996 -125.28139999999999
4801900 sp025-20241218T2016 191 2025-01-07T07:52:45Z 35.282399999999996 -125.25835
4801900 sp025-20241218T2016 192 2025-01-07T10:39:00Z 35.29859999999999 -125.2385
4801900 sp025-20241218T2016 193 2025-01-07T13:24:15Z 35.314449999999994 -125.213475
4801900 sp025-20241218T2016 194 2025-01-07T16:09:15Z 35.3246 -125.18335
4801900 sp025-20241218T2016 195 2025-01-07T18:55:00Z 35.332575 -125.15265
4801900 sp025-20241218T2016 196 2025-01-07T21:40:00Z 35.34695 -125.126925
4801900 sp025-20241218T2016 197 2025-01-08T00:24:45Z 35.36295 -125.1028
4801900 sp025-20241218T2016 198 2025-01-08T03:08:15Z 35.376525 -125.080075
4801900 sp025-20241218T2016 199 2025-01-08T05:53:45Z 35.386725 -125.06025
4801900 sp025-20241218T2016 200 2025-01-08T08:38:45Z 35.399825 -125.04027500000001
4801900 sp025-20241218T2016 201 2025-01-08T11:24:00Z 35.417474999999996 -125.0179
4801900 sp025-20241218T2016 202 2025-01-08T14:05:45Z 35.432325 -124.99000000000001
4801900 sp025-20241218T2016 203 2025-01-08T16:49:45Z 35.4413 -124.96145
4801900 sp025-20241218T2016 204 2025-01-08T19:36:30Z 35.44915 -124.94047499999999
4801900 sp025-20241218T2016 205 2025-01-08T22:21:45Z 35.461299999999994 -124.92305
4801900 sp025-20241218T2016 206 2025-01-09T01:06:00Z 35.47725 -124.9049
4801900 sp025-20241218T2016 207 2025-01-09T03:51:00Z 35.4908 -124.882975
4801900 sp025-20241218T2016 208 2025-01-09T06:33:30Z 35.501425 -124.8578
4801900 sp025-20241218T2016 209 2025-01-09T09:18:00Z 35.515325 -124.833875
4801900 sp025-20241218T2016 210 2025-01-09T11:55:45Z 35.53255 -124.808025
4801900 sp025-20241218T2016 211 2025-01-09T14:38:00Z 35.546899999999994 -124.77715
4801900 sp025-20241218T2016 212 2025-01-09T17:20:30Z 35.5561 -124.74945
4801900 sp025-20241218T2016 213 2025-01-09T20:03:30Z 35.565675 -124.7296
4801900 sp025-20241218T2016 214 2025-01-09T22:45:45Z 35.58085 -124.714025
4801900 sp025-20241218T2016 215 2025-01-10T01:30:15Z 35.597674999999995 -124.691525
4801900 sp025-20241218T2016 216 2025-01-10T04:12:15Z 35.612075 -124.66014999999999
4801900 sp025-20241218T2016 217 2025-01-10T06:58:15Z 35.62555 -124.631525
4801900 sp025-20241218T2016 218 2025-01-10T09:43:00Z 35.641225 -124.609275
4801900 sp025-20241218T2016 219 2025-01-10T12:24:15Z 35.65705 -124.58827500000001
4801900 sp025-20241218T2016 220 2025-01-10T15:10:15Z 35.673525 -124.566875
4801900 sp025-20241218T2016 221 2025-01-10T17:57:15Z 35.68745 -124.538725
4801900 sp025-20241218T2016 222 2025-01-10T20:46:15Z 35.69725 -124.511975
4801900 sp025-20241218T2016 223 2025-01-10T23:31:30Z 35.710025 -124.492975
4801900 sp025-20241218T2016 224 2025-01-11T02:16:00Z 35.725 -124.475525
4801900 sp025-20241218T2016 225 2025-01-11T05:00:00Z 35.74065 -124.456675
4801900 sp025-20241218T2016 226 2025-01-11T07:43:30Z 35.755325 -124.43599999999999
4801900 sp025-20241218T2016 227 2025-01-11T10:29:30Z 35.767775 -124.408725
4801900 sp025-20241218T2016 228 2025-01-11T13:17:00Z 35.78055 -124.383525
4801900 sp025-20241218T2016 229 2025-01-11T16:00:45Z 35.793125 -124.365975
4801900 sp025-20241218T2016 230 2025-01-11T18:45:45Z 35.803325 -124.3493
4801900 sp025-20241218T2016 231 2025-01-11T21:33:15Z 35.812725 -124.32600000000001
4801900 sp025-20241218T2016 232 2025-01-12T00:22:30Z 35.825975 -124.311425
4801900 sp025-20241218T2016 233 2025-01-12T03:13:00Z 35.8363 -124.29355
4801900 sp025-20241218T2016 234 2025-01-12T06:01:00Z 35.84705 -124.27314999999999
4801900 sp025-20241218T2016 235 2025-01-12T08:51:15Z 35.855 -124.24715
4801900 sp025-20241218T2016 236 2025-01-12T11:36:30Z 35.86045 -124.221825
4801900 sp025-20241218T2016 237 2025-01-12T14:24:30Z 35.86665 -124.20632499999999
4801900 sp025-20241218T2016 238 2025-01-12T17:15:45Z 35.875099999999996 -124.1927
4801900 sp025-20241218T2016 239 2025-01-12T20:06:45Z 35.87975 -124.169925
4801900 sp025-20241218T2016 240 2025-01-12T22:56:15Z 35.8832 -124.142225
4801900 sp025-20241218T2016 241 2025-01-13T01:48:00Z 35.884100000000004 -124.11512499999999
4801900 sp025-20241218T2016 242 2025-01-13T04:33:00Z 35.890525 -124.0971
4801900 sp025-20241218T2016 243 2025-01-13T07:22:00Z 35.899625 -124.0837
4801900 sp025-20241218T2016 244 2025-01-13T10:14:00Z 35.906925 -124.068325
4801900 sp025-20241218T2016 245 2025-01-13T13:11:45Z 35.91785 -124.053775
4801900 sp025-20241218T2016 246 2025-01-13T16:02:15Z 35.929825 -124.0327
4801900 sp025-20241218T2016 247 2025-01-13T18:55:15Z 35.9394 -124.0072
4801900 sp025-20241218T2016 248 2025-01-13T21:39:45Z 35.94355 -123.98015
4801900 sp025-20241218T2016 249 2025-01-14T00:31:30Z 35.950375 -123.95667499999999
4801900 sp025-20241218T2016 250 2025-01-14T03:17:00Z 35.960175 -123.93652499999999
4801900 sp025-20241218T2016 251 2025-01-14T06:04:45Z 35.97435 -123.918375
4801900 sp025-20241218T2016 252 2025-01-14T08:50:30Z 35.985175 -123.894925
4801900 sp025-20241218T2016 253 2025-01-14T11:36:00Z 35.991975 -123.86725
4801900 sp025-20241218T2016 254 2025-01-14T14:22:15Z 36.00115 -123.841825
4801900 sp025-20241218T2016 255 2025-01-14T17:08:15Z 36.012825 -123.821675
4801900 sp025-20241218T2016 256 2025-01-14T19:54:45Z 36.021625 -123.80352500000001
4801900 sp025-20241218T2016 257 2025-01-14T22:43:45Z 36.02735 -123.783525
4801900 sp025-20241218T2016 258 2025-01-15T01:30:00Z 36.033525000000004 -123.76135000000001
4801900 sp025-20241218T2016 259 2025-01-15T04:16:15Z 36.044475 -123.739975
4801900 sp025-20241218T2016 260 2025-01-15T07:07:00Z 36.058 -123.717975
4801900 sp025-20241218T2016 261 2025-01-15T09:57:45Z 36.064125 -123.6927
4801900 sp025-20241218T2016 262 2025-01-15T12:38:30Z 36.06815 -123.673525
4801900 sp025-20241218T2016 263 2025-01-15T15:25:15Z 36.079475 -123.657925
4801900 sp025-20241218T2016 264 2025-01-15T18:12:45Z 36.092475 -123.64095
4801900 sp025-20241218T2016 265 2025-01-15T20:58:30Z 36.1006 -123.6187
4801900 sp025-20241218T2016 266 2025-01-15T23:47:00Z 36.104324999999996 -123.591825
4801900 sp025-20241218T2016 267 2025-01-16T02:41:15Z 36.11265 -123.57195
4801900 sp025-20241218T2016 268 2025-01-16T05:30:45Z 36.128949999999996 -123.5536
4801900 sp025-20241218T2016 269 2025-01-16T08:18:15Z 36.140075 -123.52875
4801900 sp025-20241218T2016 270 2025-01-16T11:06:45Z 36.145224999999996 -123.503925
4801900 sp025-20241218T2016 271 2025-01-16T13:50:15Z 36.15335 -123.4847
4801900 sp025-20241218T2016 272 2025-01-16T16:37:30Z 36.1666 -123.465575
4801900 sp025-20241218T2016 273 2025-01-16T19:27:00Z 36.180575 -123.443325
4801900 sp025-20241218T2016 274 2025-01-16T22:12:30Z 36.1892 -123.415625
4801900 sp025-20241218T2016 275 2025-01-17T00:59:15Z 36.19635 -123.392
4801900 sp025-20241218T2016 276 2025-01-17T03:46:30Z 36.20715 -123.375025
4801900 sp025-20241218T2016 277 2025-01-17T06:33:45Z 36.224325 -123.35415
4801900 sp025-20241218T2016 278 2025-01-17T09:27:45Z 36.23635 -123.327225
4801900 sp025-20241218T2016 279 2025-01-17T12:14:00Z 36.243475 -123.304525
4801900 sp025-20241218T2016 280 2025-01-17T14:59:30Z 36.254175000000004 -123.28744999999999
4801900 sp025-20241218T2016 281 2025-01-17T17:47:00Z 36.26995 -123.26635
4801900 sp025-20241218T2016 282 2025-01-17T20:39:30Z 36.282525 -123.240725
4801900 sp025-20241218T2016 283 2025-01-17T23:29:45Z 36.288475000000005 -123.214125
4801900 sp025-20241218T2016 284 2025-01-18T02:20:15Z 36.2977 -123.19290000000001
4801900 sp025-20241218T2016 285 2025-01-18T05:09:45Z 36.3097 -123.17305
4801900 sp025-20241218T2016 286 2025-01-18T07:57:30Z 36.32095 -123.155525
4801900 sp025-20241218T2016 287 2025-01-18T10:44:45Z 36.3296 -123.14292499999999
4801900 sp025-20241218T2016 288 2025-01-18T13:32:45Z 36.338100000000004 -123.127575
4801900 sp025-20241218T2016 289 2025-01-18T16:24:30Z 36.346774999999994 -123.1061
4801900 sp025-20241218T2016 290 2025-01-18T19:19:15Z 36.354775000000004 -123.087525
4801900 sp025-20241218T2016 291 2025-01-18T22:10:30Z 36.363299999999995 -123.0691
4801900 sp025-20241218T2016 292 2025-01-19T01:00:00Z 36.3709 -123.049025
4801900 sp025-20241218T2016 293 2025-01-19T03:49:00Z 36.3805 -123.02427499999999
4801900 sp025-20241218T2016 294 2025-01-19T06:35:00Z 36.389175 -122.99805
4801900 sp025-20241218T2016 295 2025-01-19T09:21:15Z 36.4002 -122.98072499999999
4801900 sp025-20241218T2016 296 2025-01-19T12:11:45Z 36.410225 -122.969875
4801900 sp025-20241218T2016 297 2025-01-19T14:59:15Z 36.419 -122.95127500000001
4801900 sp025-20241218T2016 298 2025-01-19T17:44:45Z 36.425875000000005 -122.92772500000001
4801900 sp025-20241218T2016 299 2025-01-19T20:28:45Z 36.432825 -122.90865000000001
4801900 sp025-20241218T2016 300 2025-01-19T23:21:30Z 36.4418 -122.896475
4801900 sp025-20241218T2016 301 2025-01-20T02:09:30Z 36.449525 -122.88265
4801900 sp025-20241218T2016 302 2025-01-20T04:57:15Z 36.455675 -122.863525
