![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2026-04-16T08:21:36Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 1926.1418 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 9.722336 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 5.631427 | now-132days | 2024-04-03T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.512214 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 2.942033 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 2.4571846 | now-132days | 2025-05-27T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.813245 | now-132days | 2025-08-20T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 0.7082892 | now-132days | 2026-01-12T20:30:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.70718443 | now-132days | 2026-01-13T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 0.5875085 | now-132days | 2026-01-28T19:08:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.54935616 | now-132days | 2026-02-02T20:00:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.3300064 | now-132days | 2026-03-03T18:54:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.32983804 | now-132days | 2026-03-03T19:26:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.32959077 | now-132days | 2026-03-03T20:13:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.28404152 | now-132days | 2026-03-09T20:31:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.2328052 | now-132days | 2026-03-16T14:50:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.23256846 | now-132days | 2026-03-16T15:35:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.22233593 | now-132days | 2026-03-18T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.16425513 | now-132days | 2026-03-25T16:00:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.12658677 | now-132days | 2026-03-30T15:20:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.12479805 | now-132days | 2026-03-30T21:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.11832709 | now-132days | 2026-03-31T17:30:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.08043778 | now-132days | 2026-04-05T17:32:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.07263054 | now-132days | 2026-04-06T18:16:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.012419049 | now-132days | 2026-04-14T17:01:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
This web page was generated at 2026-04-16T08:21:36Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.