![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2026-07-08T02:18:51Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2008.9059 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 10.349216 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 3.5689125 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 3.084064 | now-132days | 2025-05-27T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.2734579 | now-132days | 2026-01-21T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 1.214388 | now-132days | 2026-01-28T19:08:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 1.0764881 | now-132days | 2026-02-16T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 1.0007305 | now-132days | 2026-02-26T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 0.9568859 | now-132days | 2026-03-03T18:54:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.9567175 | now-132days | 2026-03-03T19:26:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.95647025 | now-132days | 2026-03-03T20:13:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.7524667 | now-132days | 2026-03-30T18:30:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 0.69201845 | now-132days | 2026-04-07T18:00:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.6462009 | now-132days | 2026-04-13T19:09:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.6157874 | now-132days | 2026-04-17T19:30:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.47800326 | now-132days | 2026-05-06T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.4280769 | now-132days | 2026-05-12T14:10:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.42776126 | now-132days | 2026-05-12T15:10:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.3142564 | now-132days | 2026-05-27T14:45:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.16997503 | now-132days | 2026-06-15T15:50:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.15484455 | now-132days | 2026-06-17T15:46:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
| ███ 0.11641863 | now-132days | 2026-06-22T17:30:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.11617663 | now-132days | 2026-06-22T18:16:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.07081152 | now-132days | 2026-06-28T17:59:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.06796534 | now-132days | 2026-06-29T03:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
This web page was generated at 2026-07-08T02:18:51Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.