![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2025-12-13T19:57:57Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 1802.6384 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 8.786606 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 4.695697 | now-132days | 2024-04-03T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 4.3926663 | now-132days | 2024-05-13T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 4.27903 | now-132days | 2024-05-28T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 4.0744843 | now-132days | 2024-06-24T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 3.9468277 | now-132days | 2024-07-10T20:25:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 3.5839016 | now-132days | 2024-08-27T18:10:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 3.5764837 | now-132days | 2024-08-28T17:40:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 2.0063026 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 0.98589 | now-132days | 2025-08-05T16:40:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.9856638 | now-132days | 2025-08-05T17:23:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.5689339 | now-132days | 2025-09-29T17:35:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 0.40865403 | now-132days | 2025-10-20T21:21:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.35699683 | now-132days | 2025-10-27T17:00:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.3565128 | now-132days | 2025-10-27T18:32:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.3565128 | now-132days | 2025-10-27T18:32:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.35608143 | now-132days | 2025-10-27T19:54:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.19814265 | now-132days | 2025-11-17T16:15:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.14353406 | now-132days | 2025-11-24T21:15:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.13509025 | now-132days | 2025-11-26T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.099421054 | now-132days | 2025-11-30T17:00:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.03755236 | now-132days | 2025-12-08T21:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
| ███ 0.023873908 | now-132days | 2025-12-10T16:20:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
| ███ 0.023821298 | now-132days | 2025-12-10T16:30:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
This web page was generated at 2025-12-13T19:57:57Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.