![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2026-07-08T03:24:54Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2008.9342 | now-1day | 2021-01-06T05:04:48Z | pH-AHL | SeapHOx sensor at Agua Hedionda Lagoon |
| ███ 10.349563 | now-132days | 2022-10-11T00:00:00Z | SPATT-StearnsWharf | CalHABMAP - SPATT Stearns Wharf data |
| ███ 3.56926 | now-132days | 2025-03-24T00:00:00Z | SPATT-NewportBeachPier | CalHABMAP - SPATT Newport Beach Pier data |
| ███ 3.0844114 | now-132days | 2025-05-27T00:00:00Z | SPATT-ScrippsPier | CalHABMAP - SPATT Scripps Pier data |
| ███ 1.2738054 | now-132days | 2026-01-21T00:00:00Z | SPATT-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - SPATT Humboldt South Bay data |
| ███ 1.2147355 | now-132days | 2026-01-28T19:08:00Z | HABs-BodegaMarineLabBuoy | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab Buoy data |
| ███ 1.0768356 | now-132days | 2026-02-16T00:00:00Z | SPATT-TrinidadPier | CalHABMAP - SPATT Trinidad Pier data |
| ███ 1.001078 | now-132days | 2026-02-26T00:00:00Z | SPATT-Humboldt | CalHABMAP - SPATT Humboldt data |
| ███ 0.95723337 | now-132days | 2026-03-03T18:54:00Z | HABs-TomalesBayMouth | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mouth data |
| ███ 0.957065 | now-132days | 2026-03-03T19:26:00Z | HABs-TomalesBayMid-ChannelBuoy | CalHABMAP - HABs Tomales Bay Mid-Channel Buoy data |
| ███ 0.95681775 | now-132days | 2026-03-03T20:13:00Z | HABs-InnerTomalesBay | CalHABMAP - HABs Inner Tomales Bay data |
| ███ 0.7528142 | now-132days | 2026-03-30T18:30:00Z | HABs-HumboldtSouthBay | CalHABMAP - HABs Humboldt South Bay data |
| ███ 0.69236594 | now-132days | 2026-04-07T18:00:00Z | HABs-Humboldt | CalHABMAP - HABs Humboldt data |
| ███ 0.6465484 | now-132days | 2026-04-13T19:09:00Z | HABs-BodegaMarineLab | CalHABMAP - HABs Bodega Marine Lab data |
| ███ 0.6161349 | now-132days | 2026-04-17T19:30:00Z | HABs-TrinidadPier | CalHABMAP - HABs Trinidad Pier data |
| ███ 0.4783508 | now-132days | 2026-05-06T00:00:00Z | SPATT-SantaCruzWharf | CalHABMAP - SPATT Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.42842442 | now-132days | 2026-05-12T14:10:00Z | HABs-MorroBayFrontBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Front Bay data |
| ███ 0.42810878 | now-132days | 2026-05-12T15:10:00Z | HABs-MorroBayBackBay | CalHABMAP - HABs Morro Bay Back Bay data |
| ███ 0.31460392 | now-132days | 2026-05-27T14:45:00Z | HABs-SantaCruzWharf | CalHABMAP - HABs Santa Cruz Wharf data |
| ███ 0.17032257 | now-132days | 2026-06-15T15:50:00Z | HABs-StearnsWharf | CalHABMAP - HABs Stearns Wharf data |
| ███ 0.1551921 | now-132days | 2026-06-17T15:46:00Z | HABs-MontereyWharf | CalHABMAP - HABs Monterey Wharf data |
| ███ 0.11676618 | now-132days | 2026-06-22T17:30:00Z | HABs-NewportBeachPier | CalHABMAP - HABs Newport Beach Pier data |
| ███ 0.11652417 | now-132days | 2026-06-22T18:16:00Z | HABs-ScrippsPier | CalHABMAP - HABs Scripps Pier data |
| ███ 0.07115906 | now-132days | 2026-06-28T17:59:00Z | HABs-CalPolyPier | CalHABMAP - HABs CalPoly Pier data |
| ███ 0.06831289 | now-132days | 2026-06-29T03:00:00Z | HABs-SantaMonicaPier | CalHABMAP - HABs Santa Monica Pier data |
This web page was generated at 2026-07-08T03:24:54Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.